| GAZ RÉFRIGÉRANT HAUTE QUALITÉ 30KG / 40L R23 | ||
| Description du produit | ||
| Gas r23 | ||
| Propriétés physiques | ||
| Formule moléculaire | CHF3 | |
| Densité 30 ℃ (kg / m3) | -430 | |
| Température critique ( ℃ ) | 25,9 | |
| Pression critique (MPa) | 4,84 | |
| Masse moléculaire | 70.01 | |
| Point d'ébullition 101.3kpa ( ℃ ) | -82,1 | |
| Point de congélation 101.3kpa ( ℃ ) | -155 | |
| ODP | 0 | |
| R23 GWP (100 ans) | 12000 | |
| Il est normalement stocké sous forme liquide dans un cylindre en acier sous pression. | ||
| Indice de qualité | ||
| Pureté | ≥ 99,90% | |
| L' humidité | ≤ 0,005% | |
| Acidité (sous forme d'HCl) | ≤ 0,00001% | |
| Résidu d'évaporation | ≤ 0,01% | |
| Teneur en chlorure | - | |
| Apparence | Incolore et clair | |
| Odeur | Inodore | |
| Application | En tant que réfrigérant, utilisé pour la confection de réfrigérants tels que R404a, R407C, R410A | |
| et R507, etc. pour R22 et R12; il est largement utilisé dans les domaines du climatiseur, | ||
| unités industrielles de refroidissement et d'eau de refroidissement; | ||
| également comme agent extincteur pour la substitution des agents de la série Hyloon. | ||
| Emballage | Cylindre rechargeable 40L, 500L | |
| Pourquoi nous | Produits de qualité assurée | |
| Prix compétitifs | ||
| Livraison à temps | ||
| Relations d'affaires éthiques | ||
| Grande clientèle | ||
| Équipe efficace | ||

étiquette à chaud: gaz réfrigérant r23, fournisseurs, fabricants, usine, cotation, prix, acheter











